(地狱难度开始掉落/牛场除外)
可能掉落物品:
(只在新沙漠、荒野地图掉落)
可能掉落物品:
(只在冥界掉落)
可能掉落物品:
附魔和转换材料的时候带上神佑可保100%成功!!
部位 | 属性 | 最小变量 | 最大变量 |
---|---|---|---|
武器 | 触发伤害加深 | 15% | 20% |
火焰抗性FR | 5 | 20 | |
闪电抗性LR | 5 | 20 | |
冰冷抗性CR | 5 | 20 | |
毒素抗性PR | 5 | 20 | |
压碎性打击GB | 5 | 20 | |
魔法装备MF | 10 | 50 | |
额外金钱EG | 50 | 200 | |
衣服 | 快速施法速度FCR | 5 | 20 |
孔数 | 1 | 2 | |
快速打击恢复FHR | 10 | 25 | |
生命 | 20 | 40 | |
法力 | 20 | 40 | |
法力上限 | 5 | 15 | |
魔法装备MF | 10 | 50 | |
额外金钱EG | 50 | 200 | |
头盔 | 所有属性 | 5 | 10 |
孔数 | 1 | 2 | |
快速打击恢复FHR | 5 | 10 | |
力量 | 5 | 10 | |
敏捷 | 5 | 10 | |
精力 | 5 | 10 | |
生命 | 20 | 40 | |
魔法装备MF | 20 | 50 | |
额外金钱EG | 20 | 100 | |
盾 | 格挡机率 | 5 | 20 |
孔数 | 1 | 2 | |
火焰抵抗 | 5 | 20 | |
闪电抵抗 | 5 | 20 | |
毒物抵抗 | 5 | 20 | |
冰冷抵抗 | 5 | 20 | |
额外金钱EG | 50 | 100 | |
魔法装备MF | 20 | 50 | |
靴子 | 高速跑步/行走FRW | 10 | 30 |
力量 | 5 | 10 | |
敏捷 | 5 | 10 | |
火焰抵抗 | 5 | 15 | |
闪电抵抗 | 5 | 15 | |
毒物抵抗 | 5 | 15 | |
冰冷抵抗 | 5 | 15 | |
额外金钱EG | 20 | 70 | |
魔法装备MF | 25 | 60 | |
手套 | 击杀获得法力EK | 3 | 10 |
压碎性打击CB | 5 | 15 | |
力量 | 5 | 10 | |
敏捷 | 5 | 10 | |
偷取生命LL | 5 | 10 | |
提升攻击速度IAS | 5 | 20 | |
魔法装备MF | 10 | 30 | |
额外金钱EG | 20 | 70 | |
腰带 | 快速施法速度FCR | 5 | 20 |
穿透攻击 | 33 | 33 | |
所有抗性 | 5 | 10 | |
高速跑步/行走FRW | 5 | 15 | |
力量 | 5 | 15 | |
敏捷 | 5 | 20 | |
法力恢复速度 | 5 | 10 | |
魔法装备MF | 10 | 50 | |
额外金钱EG | 30 | 200 | |
戒指 | 快速施法速度FCR | 1 | 10 |
物理伤害减少%DR | 3 | 10 | |
高速跑步/行走FRW | 5 | 10 | |
生命 | 10 | 30 | |
法力 | 10 | 40 | |
魔法装备MF | 15 | 45 | |
额外金钱EG | 30 | 100 |
部位 | 核心属性 | 最小变量 | 最大变量 |
---|---|---|---|
武器 | 全技能等级 | +1 | +3 |
施法速度(FCR) | 10 | 30 | |
增强伤害(ED) | 100 | 300 | |
孔数 | 1 | 3 | |
全抗性 | 10 | 30 | |
衣服 | 全技能等级 | +1 | +5 |
攻速(IAS) | 5 | 20 | |
力量 | 5 | 20 | |
MF值 | 20 | 50 | |
头盔 | 孔数 | 1 | 3 |
攻速(IAS) | 5 | 20 | |
力量 | 5 | 20 | |
MF值 | 20 | 50 | |
盾 | 全技能等级 | +1 | +2 |
EK值 | 1 | 8 | |
增强防御(ED) | 100 | 200 | |
靴子 | 全技能等级 | +1 | +1 |
打击恢复 | 5 | 20 | |
火焰抵抗 | 10 | 30 | |
闪电抵抗 | 10 | 30 | |
毒物抵抗 | 10 | 30 |
快速通关地狱难度,收集基础装备和地狱福袋
获取冥界通行证,积累锻造材料
挑战18层深渊地图,获取顶级锻造福袋